赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2024-07-13 | 埃施青年 | 0 : 4 | 梅斯 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 1 场交锋,梅斯胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法乙 | 2024-08-31 | 拉瓦勒 | 1 : 1 | 梅斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
法乙 | 2024-08-24 | 梅斯 | 3 : 1 | 罗德兹 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
法乙 | 2024-08-20 | 巴斯蒂亚 | 1 : 1 | 梅斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2024-08-11 | 梅斯 | 1 : 1 | 亚眠 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2024-08-03 | 都灵 | 3 : 0 | 梅斯 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2024-07-31 | UNFP | 0 : 0 | 梅斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2024-07-27 | 梅斯 | 2 : 0 | 韦恩威斯巴登 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
球会友谊 | 2024-07-24 | 法兰波垒斯 | 1 : 5 | 梅斯 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
球会友谊 | 2024-07-20 | 维利法兰 | 0 : 3 | 梅斯 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2024-07-13 | 埃施青年 | 0 : 4 | 梅斯 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,梅斯胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卢森甲 | 2024-09-01 | 摩德查格 | 0 : 3 | 埃施青年 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
卢森甲 | 2024-08-25 | 埃施青年 | 1 : 5 | 斯威夫特 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
卢森甲 | 2024-08-18 | 蒂图斯披唐治 | 0 : 0 | 埃施青年 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
卢森甲 | 2024-08-12 | 埃施青年 | 0 : 3 | 尼达克 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
卢森甲 | 2024-08-04 | 蒙多夫 | 1 : 1 | 埃施青年 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2024-07-25 | 艾特贝鲁克 | 0 : 0 | 埃施青年 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2024-07-13 | 埃施青年 | 0 : 4 | 梅斯 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
卢森甲 | 2024-05-26 | 埃施青年 | 3 : 1 | 尼达克 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
卢森甲 | 2024-05-19 | 维多利亚罗斯波特 | 2 : 0 | 埃施青年 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
卢森甲 | 2024-05-12 | 埃施青年 | 1 : 2 | 蒂图斯披唐治 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,埃施青年胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法乙 | 2024-09-14 | 巴黎FC | 梅斯 | 5天 |
法乙 | 2024-09-21 | 梅斯 | 洛里昂 | 12天 |
法乙 | 2024-09-25 | 梅斯 | 马迪圭斯 | 15天 |
法乙 | 2024-09-29 | 特鲁瓦 | 梅斯 | 19天 |
法乙 | 2024-10-06 | 梅斯 | 亚眠 | 26天 |
法乙 | 2024-10-20 | 格勒诺布尔 | 梅斯 | 40天 |
法乙 | 2024-10-27 | 梅斯 | 甘冈 | 47天 |
法乙 | 2024-10-30 | 红星 | 梅斯 | 50天 |
法乙 | 2024-11-03 | 阿雅克肖 | 梅斯 | 54天 |
法乙 | 2024-11-10 | 梅斯 | 卡昂 | 61天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
卢森甲 | 2024-09-15 | 霍斯特尔特 | 埃施青年 | 5天 |
卢森甲 | 2024-09-22 | 贝登堡 | 埃施青年 | 13天 |
卢森甲 | 2024-09-26 | 埃施青年 | 维多利亚罗斯波特 | 16天 |
卢森甲 | 2024-09-29 | 迪弗当日 | 埃施青年 | 20天 |
卢森甲 | 2024-10-20 | 埃施青年 | 罗当治 | 41天 |
卢森甲 | 2024-10-27 | 维尔茨 | 埃施青年 | 48天 |
卢森甲 | 2024-11-03 | 埃施青年 | 竞赛联 | 55天 |
卢森甲 | 2024-11-24 | 施特拉森 | 埃施青年 | 76天 |
卢森甲 | 2024-12-01 | 埃施青年 | 埃施福拉 | 83天 |
卢森甲 | 2024-12-08 | 迪德朗日 | 埃施青年 | 90天 |